公司名稱:博電電氣科技有限公司
規格型號 |
容量 (kVA) |
低壓輸入 |
高壓 輸出 (kV) |
直流 高壓 輸出 (kV) |
測量 變比 |
抽頭 繞組 (V) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
|
電壓 V) |
電流 (A) |
||||||||
BDYD(JZ)-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 70 | 500 | 225×170×235 | 1905 | |
BDYD(JZ)-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 70 | 500 | 265×180×270 | 2903 | |
BDYD(JZC)-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 70 | 500 | 200 | 265×180×270 | 2903 |
BDYD(JZ)-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 70 | 500 | 310×220×305 | 48 | |
BDYD(JZC)-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 70 | 500 | 200 | 310×220×305 | 48 |
BDYD(JZ)-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 70 | 500 | 360×220×350 | 64 | |
BDYD(JZC)-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 70 | 500 | 200 | 360×220×350 | 64 |
BDYD(JZ)-10/100 | 10 | 400 | 25 | 100 | 140 | 1000 | 380×280×385 | 108 | |
BDYD(JZC)-10/100 | 10 | 400 | 25 | 100 | 140 | 1000 | 400 | 380×280×385 | 108 |
BDYD(JZ)-15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 140 | 1000 | 410×330×420 | 121 | |
BDYD(JZ)-25/100 | 25 | 400 | 62.5 | 100 | 140 | 1000 | 400 | 470×360×500 | 158 |
BDYD(JZC)-25/100 | 25 | 400 | 62.5 | 100 | 140 | 1000 | 400 | 470×360×500 | 158 |
BDYD(JZC)-50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 140 | 1000 | 580×410×620 | 210 | |
BDYD(JZ)-15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 210 | 1500 | 145 | ||
BDYD(JZ)-25/150 | 25 | 400 | 62.5 | 150 | 210 | 1500 | 181 | ||
BDYD(JZ)-50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 210 | 1500 | 235 | ||
BDYD(JZ)-100/150 | 100 | 400 | 250 | 150 | 210 | 1500 |
博電電氣科技有限公司 聯系人:王經理 電 話:15262262323 傳 真:0514-88322208
地 址:寶應縣望直港鎮富港路金港嘉園1-101門市 備案號:蘇ICP備2021050389號-1 技術支持:仕德偉科技